Ferienwohnungen - Erato - Tucepi - Kroatien
- Kroatien - Ferienwohnungen und Häuser am Meer
- Kroatien - unsere Empfehlung
Ferienwohnungen, A(2), 2×A(4), 2×A(2+1), A(4+1)
Entfernungen: Das Haus ist ca 10 m von der Küste entfernt, Das Haus ist ca 200 m vom Zentrum entfernt, Das Restaurant ist ca 10 m entfernt, Der Lebensmittelladen ist ca 200 m entfernt
Hausbeschreibung: neues Haus, idyllische Lage, ruhiger und stiller Ort, direkt am Meer, direkt am Strand, ganz nah am Meer (weniger als 5 min zu Fuß), in der Nähe von Sportanlagen, Cafes und Restaurants in der Nähe, schattiger Hof, Das Haus verfügt über eigenen Parkplatz, Es ist nicht erlaubt die Haustiere mitzubringen
Zusätzliche Dienstleistung: Die Wäsche kann nach Anfrage beim Gastgeber gewaschen werden
Studio-Ferienwohnung - A1(2)
Studio-Ferienwohnung, 3 Stern
Beschreibung: Anzahl der Betten: 2, dritte Etage, 16 m2, Im gleichen Raum befinden sich das Schlafzimmer, die Küche und das Speisezimmer, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 1
Terrasse 1: Balkon, 5 m2, Ost
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, Klimaanlage, Kaffeemaschine
Ferienwohnung - A2(4)
Ferienwohnung, 3 Stern
Beschreibung: Anzahl der Betten: 4, dritte Etage, 40 m2, Küche mit dem Speisezimmer, Ferienwohnung ist gut ausgestattet und eingerichtet, Ferienwohnung mit Meeresblick, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 1, Anzahl der Zimmer mit Doppelbett: 2
Terrasse 1: Terrasse, 8 m2, Süd
Terrasse 2: Balkon, 5 m2, Ost
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, Klimaanlage, Kaffeemaschine
Ferienwohnung - A3(4)
Ferienwohnung, 3 Stern
Beschreibung: Anzahl der Betten: 4, zweite Etage, 40 m2, Küche mit dem Speisezimmer, Ferienwohnung mit Meeresblick, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 1, Anzahl der Zimmer mit Doppelbett: 2
Terrasse 1: Terrasse, 8 m2, Süd
Terrasse 2: Balkon, 5 m2, Ost
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, Klimaanlage, Kaffeemaschine
Ferienwohnung - A4(2+1)
Ferienwohnung, 3 Stern
Beschreibung: Anzahl der Betten: 2, Anzahl der Zusatzbetten: 1, zweite Etage, 16 m2, Sommerküche, Ferienwohnung mit Meeresblick, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 1, Anzahl der Zimmer mit Doppelbett: 1
Terrasse 1: überdachte Terrasse, 12 m2, Süd
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, Klimaanlage, Kaffeemaschine
Studio-Ferienwohnung - A5(2+1)
Studio-Ferienwohnung, 3 Stern
Beschreibung: Anzahl der Betten: 2, Anzahl der Zusatzbetten: 1, zweite Etage, 28 m2, Im gleichen Raum befinden sich das Schlafzimmer, die Küche und das Speisezimmer, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 1
Terrasse 1: Balkon, 5 m2, Ost
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, Klimaanlage, Kaffeemaschine
Ferienwohnung - A6(4+1)
Ferienwohnung, 3 Stern
Beschreibung: Anzahl der Betten: 4, Anzahl der Zusatzbetten: 1, erste Etage, 40 m2, Küche mit dem Speisezimmer, Ferienwohnung mit Meeresblick, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 2, Anzahl der Zimmer mit Doppelbett: 2
Terrasse 1: Balkon, 5 m2, Ost
Terrasse 2: Terrasse, 8 m2, Süd
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, Klimaanlage, Kaffeemaschine
Ferienwohnungen - Erato - Tucepi - Kroatien : : Studio-Ferienwohnung - A1(2) : : Fotogalerie
Ferienwohnungen - Erato - Tucepi - Kroatien : : Studio-Ferienwohnung - A1(2)
Reservierung Kalendar (ausgebuchte Termine)
| 2010 Mai | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2010 Juni | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2010 Juli | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2010 August | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2010 September | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2010 Oktober | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Studio-Ferienwohnung - A1(2) : : Preisliste für 2010 (EUR)
nach Vereinbarung:UNTERKUNFT
| wieviel Personen | mindestanzahl der Übernachtungen | 01.01. 31.05. |
01.06. 30.06. |
01.07. 31.07. |
01.08. 31.08. |
01.09. 30.09. |
01.10. 31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 39,00 | 52,00 | 78,00 | 78,00 | 52,00 | 39,00 |
Preis bezieht sich auf wieviel Personen:ÜBERNACHTUNG
im Preis inbegriffen: Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage
verpflichtende Zuzahlung: Kurtaxe (Fragen zu Preisen beantworten unsere Kundenberater gerne, pro Person, pro Tag, vor Ort bezahlbar)
Ferienwohnungen - Erato - Tucepi - Kroatien : : Ferienwohnung - A2(4) : : Fotogalerie
Ferienwohnungen - Erato - Tucepi - Kroatien : : Ferienwohnung - A2(4)
Reservierung Kalendar (ausgebuchte Termine)
| 2010 Mai | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2010 Juni | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2010 Juli | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2010 August | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2010 September | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2010 Oktober | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Ferienwohnung - A2(4) : : Preisliste für 2010 (EUR)
nach Vereinbarung:UNTERKUNFT
| wieviel Personen | mindestanzahl der Übernachtungen | 01.01. 31.05. |
01.06. 30.06. |
01.07. 31.07. |
01.08. 31.08. |
01.09. 30.09. |
01.10. 31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 1 | 65,00 | 91,00 | 156,00 | 156,00 | 91,00 | 65,00 |
Preis bezieht sich auf wieviel Personen:ÜBERNACHTUNG
im Preis inbegriffen: Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage
verpflichtende Zuzahlung: Kurtaxe (Fragen zu Preisen beantworten unsere Kundenberater gerne, pro Person, pro Tag, vor Ort bezahlbar)
Ferienwohnungen - Erato - Tucepi - Kroatien : : Ferienwohnung - A3(4) : : Fotogalerie
Ferienwohnungen - Erato - Tucepi - Kroatien : : Ferienwohnung - A3(4)
Reservierung Kalendar (ausgebuchte Termine)
| 2010 Mai | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2010 Juni | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2010 Juli | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2010 August | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2010 September | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2010 Oktober | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Ferienwohnung - A3(4) : : Preisliste für 2010 (EUR)
nach Vereinbarung:UNTERKUNFT
| wieviel Personen | mindestanzahl der Übernachtungen | 01.01. 31.05. |
01.06. 30.06. |
01.07. 31.07. |
01.08. 31.08. |
01.09. 30.09. |
01.10. 31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 1 | 65,00 | 78,00 | 130,00 | 130,00 | 78,00 | 65,00 |
Preis bezieht sich auf wieviel Personen:ÜBERNACHTUNG
im Preis inbegriffen: Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage
verpflichtende Zuzahlung: Kurtaxe (Fragen zu Preisen beantworten unsere Kundenberater gerne, pro Person, pro Tag, vor Ort bezahlbar)
Ferienwohnungen - Erato - Tucepi - Kroatien : : Ferienwohnung - A4(2+1) : : Fotogalerie
Ferienwohnungen - Erato - Tucepi - Kroatien : : Ferienwohnung - A4(2+1)
Reservierung Kalendar (ausgebuchte Termine)
| 2010 Mai | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2010 Juni | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2010 Juli | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2010 August | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2010 September | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2010 Oktober | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Ferienwohnung - A4(2+1) : : Preisliste für 2010 (EUR)
nach Vereinbarung:UNTERKUNFT
| wieviel Personen | mindestanzahl der Übernachtungen | 01.01. 31.05. |
01.06. 30.06. |
01.07. 31.07. |
01.08. 31.08. |
01.09. 30.09. |
01.10. 31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 1 | 52,00 | 65,00 | 91,00 | 91,00 | 65,00 | 52,00 |
Preis bezieht sich auf wieviel Personen:ÜBERNACHTUNG
im Preis inbegriffen: Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage
verpflichtende Zuzahlung: Kurtaxe (Fragen zu Preisen beantworten unsere Kundenberater gerne, pro Person, pro Tag, vor Ort bezahlbar)
Ferienwohnungen - Erato - Tucepi - Kroatien : : Studio-Ferienwohnung - A5(2+1) : : Fotogalerie
Ferienwohnungen - Erato - Tucepi - Kroatien : : Studio-Ferienwohnung - A5(2+1)
Reservierung Kalendar (ausgebuchte Termine)
| 2010 Mai | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2010 Juni | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2010 Juli | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2010 August | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2010 September | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2010 Oktober | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Studio-Ferienwohnung - A5(2+1) : : Preisliste für 2010 (EUR)
nach Vereinbarung:UNTERKUNFT
| wieviel Personen | mindestanzahl der Übernachtungen | 01.01. 31.05. |
01.06. 30.06. |
01.07. 31.07. |
01.08. 31.08. |
01.09. 30.09. |
01.10. 31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 1 | 52,00 | 65,00 | 91,00 | 91,00 | 65,00 | 52,00 |
Preis bezieht sich auf wieviel Personen:ÜBERNACHTUNG
im Preis inbegriffen: Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage
verpflichtende Zuzahlung: Kurtaxe (Fragen zu Preisen beantworten unsere Kundenberater gerne, pro Person, pro Tag, vor Ort bezahlbar)
Ferienwohnungen - Erato - Tucepi - Kroatien : : Ferienwohnung - A6(4+1) : : Fotogalerie
Ferienwohnungen - Erato - Tucepi - Kroatien : : Ferienwohnung - A6(4+1)
Reservierung Kalendar (ausgebuchte Termine)
| 2010 Mai | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2010 Juni | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2010 Juli | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2010 August | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2010 September | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2010 Oktober | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Ferienwohnung - A6(4+1) : : Preisliste für 2010 (EUR)
nach Vereinbarung:UNTERKUNFT
| wieviel Personen | mindestanzahl der Übernachtungen | 01.01. 31.05. |
01.06. 30.06. |
01.07. 31.07. |
01.08. 31.08. |
01.09. 30.09. |
01.10. 31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 1 | 65,00 | 91,00 | 143,00 | 143,00 | 91,00 | 65,00 |
Preis bezieht sich auf wieviel Personen:ÜBERNACHTUNG
im Preis inbegriffen: Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage
verpflichtende Zuzahlung: Kurtaxe (Fragen zu Preisen beantworten unsere Kundenberater gerne, pro Person, pro Tag, vor Ort bezahlbar)
Reiseziele in der Nähe
Tucepi - Video Angebot
Tucepi - First minute
Tucepi - Angebot - Rabatt
Tucepi - Unsere Empfehlung
Ferienwohnungen - Erato - Tucepi - Kroatien
Ferienwohnungen, A(2), 2×A(4), 2×A(2+1), A(4+1), Das Haus ist ca 10 m von der Küste entfernt
Tucepi - Günstiger Preis
Charter - Kroatien
Charter Croatia
Charter Hrvatska
Charter-Kroatien
Charter Croazia
Charter Chorvatsko
Czarter Chorwacja
Charter Horvátország
Charter Hrvaška
| 08.09.2010 | ||
| AUD | 1 | 5,200894 HRK |
| CAD | 1 | 5,489158 HRK |
| CHF | 1 | 5,639499 HRK |
| CZK | 1 | 0,294853 HRK |
| DKK | 1 | 0,979040 HRK |
| EUR | 1 | 7,289053 HRK |
| GBP | 1 | 8,786226 HRK |
| HUF | 100 | 2,547462 HRK |
| JPY | 100 | 6,805838 HRK |
| NOK | 1 | 0,925042 HRK |
| PLN | 1 | 1,848606 HRK |
| SEK | 1 | 0,782507 HRK |
| USD | 1 | 5,711529 HRK |
MAKARSKA
08.09.2010 07:00:00
25°C 77°F
Meistens bewölkt
Feuchtigkeit: 52 %
Wind: SO mit 18 km/h
mehr...
Mi.
min: 19°C max: 27°C
Vereinzelt RegenDo.
min: 18°C max: 26°C
Vereinzelt stürmischFr.
min: 16°C max: 26°C
Vereinzelt stürmischSa.
min: 14°C max: 25°C
Vereinzelt Regen





































